Antirrhinum graniticum - Leeuwenbekje 'Crèmekleurig' - BIODYNAMISCH
SKU: Z1162
Zuiverkleurig, meerjarig leeuwenbekje met crèmewit-gelige bloemen. Verdraagt goed warmte en droogte en is daarom ook geschikt voor teelt in bloembak. Leeuwenbekjes zijn vooral populair bij hommels. Lange bloeitijd van half juni tot eind oktober.
Op voorraad
Zaaikalender
Vooropkweek
Rechtstreeks zaaien buitenteelt
Bloeiperiode
Zuiverkleurig, meerjarig leeuwenbekje met crèmewit-gelige bloemen. Verdraagt goed warmte en droogte en is daarom ook geschikt voor teelt in bloembak. Leeuwenbekjes zijn vooral populair bij hommels. Lange bloeitijd van half juni tot eind oktober.
| SKU | Z1162 |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.003000 |
| Bijenplant | Ja |
| Verwacht aantal planten per verpakking | 750 |
| Hoogte | 60 cm |
| Bloemen_Sijbloem | Ja |
| Eén-, twee- of meerjarig | éénjarig |
| Zaaidiepte | 0,5 cm |
| Rechtstreeks zaaien buitenteelt | April Week 1, April Week 2, April Week 3, April Week 4, Mei Week 1, Mei Week 2 |
| Bloeitijd | juli - oktober |
| Zaden_Latijnse naam | Antirrhinum graniticum |
| Zaaien in vollegrond | April - midden mei |
| Bloemen_eetbare bloemen | Ja |
| Plantafstand in de rij | 30 cm |
| Biologisch/biodynamisch | Biologisch-biodynamisch DEMETER |
| Vooropkweek | Maart - april |
| Vooropkweek | M03W1, M03W2, M03W3, M03W4, M04W1, M04W2, M04W3, M04W4 |
| Afstand tussen de rijen | 25 cm |
| Zaadhuis | Bingenheimer Saatgut |
| Bloemkleur | Geel, Wit |
| Bloeiperiode | Juli Week 1, Juli Week 2, Juli Week 3, Juli Week 4, Augustus Week 1, Augustus Week 2, Augustus Week 3, Augustus Week 4, September Week 1, September Week 2, September Week 3, September Week 4, Oktober Week 1, Oktober Week 2, Oktober Week 3, Oktober Week 4 |
Wanneer zaai ik deze soort het best ? n.v.t.
Is dit een vaste plant? n.v.t.
Inhoudsopgave
Antirrhinum graniticum - Leeuwenbekje 'Crèmekleurig' - BIODYNAMISCH