Z0390 - Bijenweide mengsel - 3 g - voor 4 m² - BIODYNAMISCH
SKU: Z0390
Samengesteld uit kruiden, aromatische en bloeiende planten. Dient als voedingsbron voor honing- en wilde bijen, hommels, vlinders en co. Ideaal voor kleine vrije oppervlakken en bloemeneilanden in de tuin. Voor zonnige en halfschaduw standplaatsen. Geen bijzondere eisen aan de bodem. In het mengsel zijn opgenomen: boekweit, korenbloem, goudsbloem, bernagie, dille en phacelia.
Op voorraad
Zaaikalender
Rechtstreeks zaaien buitenteelt
Bloeiperiode
Samengesteld uit kruiden, aromatische en bloeiende planten. Dient als voedingsbron voor honing- en wilde bijen, hommels, vlinders en co. Ideaal voor kleine vrije oppervlakken en bloemeneilanden in de tuin. Voor zonnige en halfschaduw standplaatsen. Geen bijzondere eisen aan de bodem. In het mengsel zijn opgenomen: boekweit, korenbloem, goudsbloem, bernagie, dille en phacelia.
| SKU | Z0390 |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.007000 |
| Oppervlakte per verpakking (m²) | 4 |
| Bloeiperiode | Juni Week 1, Juni Week 2, Juni Week 3, Juni Week 4, Juli Week 1, Juli Week 2, Juli Week 3, Juli Week 4, Augustus Week 1, Augustus Week 2, Augustus Week 3, Augustus Week 4, September Week 1, September Week 2, September Week 3, September Week 4, Oktober Week 1, Oktober Week 2, Oktober Week 3, Oktober Week 4 |
| Tomaten kleur | nvtp |
| Bloemen_Sijbloem | Ja |
| Bloeitijd | juni - oktober |
| Rechtstreeks zaaien buitenteelt | Mei Week 1, Mei Week 2, Mei Week 3, Mei Week 4, Juni Week 1, Juni Week 2, Juni Week 3, Juni Week 4 |
| Hoogte | 30 - 80 cm |
| Eén-, twee- of meerjarig | éénjarig |
| Bijenplant | Ja |
| Inhoud zakje (gram) | 3 |
| Zaaidiepte | 1-2 cm |
| Biologisch/biodynamisch | Biologisch-biodynamisch DEMETER |
| Zaadhuis | Bingenheimer Saatgut |
| Bloemkleur | Paars, Wit, Blauw, Roze, Oranje |
| Zaaien in vollegrond | Mei - juni |
Inhoudsopgave
Z0390 - Bijenweide mengsel - 3 g - voor 4 m² - BIODYNAMISCH