Bok Choi - Golden Heart Winter Choi - BIODYNAMISCH
SKU: Z1668
Deze oorspronkelijk uit China afkomstige, lage bladgroente van 15-20 cm hoog valt op door zijn aantrekkelijke bladrozet, die bij koel weer een goudkleurig effect heeft. Het ras is absoluut koudebestendig en bij uitstek geschikt voor teelt in het laagseizoen. Het malse blad is gekookt of rauw in een salade een bijzonder smakelijke aanvulling op de winterse keuken.
Op voorraad
Zaaikalender
Vooropkweek
Rechtstreeks zaaien in kas/serre
Uitplanten in kas/serre
Oogst in kas/serre
Rechtstreeks zaaien buitenteelt
Uitplanten buitenteelt
Oogst buitenteelt
Deze oorspronkelijk uit China afkomstige, lage bladgroente van 15-20 cm hoog valt op door zijn aantrekkelijke bladrozet, die bij koel weer een goudkleurig effect heeft. Het ras is absoluut koudebestendig en bij uitstek geschikt voor teelt in het laagseizoen. Het malse blad is gekookt of rauw in een salade een bijzonder smakelijke aanvulling op de winterse keuken.
| SKU | Z1668 |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.005000 |
| Eén-, twee- of meerjarig | éénjarig |
| Rechtstreeks zaaien in kas/serre | M01W1, M01W2, M01W3, M01W4, M02W1, M02W2, M02W3, M02W4, M03W1, M03W2, M03W3, M03W4, M10W1, M10W2, M10W3, M10W4, M11W1, M11W2, M11W3, M11W4, M12W1, M12W2, M12W3, M12W4 |
| Zaaidiepte | 1-2 cm |
| Rechtstreeks zaaien buitenteelt | Maart Week 1, Maart Week 2, Maart Week 3, Maart Week 4, April Week 1, April Week 2, April Week 3, April Week 4, Mei Week 1, Mei Week 2, Mei Week 3, Mei Week 4, Juni Week 1, Juni Week 2, Juni Week 3, Juni Week 4, Juli Week 1, Juli Week 2, Juli Week 3, Juli Week 4, Augustus Week 1, Augustus Week 2, Augustus Week 3, Augustus Week 4, September Week 1, September Week 2 |
| Oogst in kas/serre | M03W1, M03W2, M03W3, M03W4, April Week 1, April Week 2, April Week 3, April Week 4, Mei Week 1, Mei Week 2, Mei Week 3, Mei Week 4, M06W1, M06W2, M06W3, M06W4, M07W1, M07W2, M07W3, M07W4, M08W1, M08W2, M08W3, M08W4, M09W1, M09W2, M09W3, M09W4, M10W1, M10W2, M10W3, M10W4, M11W1, M11W2, M11W3, M11W4 |
| Oogst buitenteelt | M03W1, M03W2, M03W3, M03W4, April Week 1, April Week 2, April Week 3, April Week 4, Mei Week 1, Mei Week 2, Mei Week 3, Mei Week 4, Juni Week 1, Juni Week 2, Juni Week 3, Juni Week 4, M07W1, M07W2, M07W3, M07W4, M08W1, M08W2, M08W3, M08W4, M09W1, M09W2, M09W3, M09W4, M10W1, M10W2, M10W3, M10W4, M11W1, M11W2, M11W3, M11W4 |
| Uitplanten in kas/serre | M01W1, M01W2, M01W3, M01W4, M02W1, M02W2, M02W3, M02W4, M03W1, M03W2, M03W3, M03W4, M10W1, M10W2, M10W3, M10W4, M11W1, M11W2, M11W3, M11W4, M12W1, M12W2, M12W3, M12W4 |
| Zaden_Latijnse naam | Brassica rapa var. chinensis |
| EAN | 9120055032977 |
| Plantafstand in de rij | 20 cm |
| Uitplanten buitenteelt | M03W1, M03W2, M03W3, M03W4, M04W1, M04W2, M04W3, M04W4, Mei Week 1, Mei Week 2, Mei Week 3, Mei Week 4, Juni Week 1, Juni Week 2, Juni Week 3, Juni Week 4, M07W1, M07W2, M07W3, M07W4, M08W1, M08W2, M08W3, M08W4, M09W1, M09W2 |
| Biologisch/biodynamisch | Biologisch-biodynamisch DEMETER |
| Vooropkweek | M07W1, M07W2, M07W3, M07W4, M08W1, M08W2, M08W3, M08W4, M09W1, M09W2, M09W3, M09W4, M10W1, M10W2, M10W3, M10W4, M11W1, M11W2, M11W3, M11W4, M12W1, M12W2, M12W3, M12W4 |
| Afstand tussen de rijen | 30 cm |
| Zaadhuis | Reinsaat |
| Inhoud zakje (gram) | 1 |
Wanneer zaai ik deze soort het best ? n.v.t.
Is dit een vaste plant? n.v.t.
Inhoudsopgave
Bok Choi - Golden Heart Winter Choi - BIODYNAMISCH