Dianthus barbatus - Duizendschoon 'Chris' - BIODYNAMISCH
SKU: Z1622
Wondermooie, robuuste boerderijplant met lange bloeiperiode en goede houdbaarheid in de vaas. De dieprode bloemen met witte ogen hebben een subtiele anjergeur. Bloei vanaf
het tweede jaar. Ook voor standplaatsen in halfschaduw. Aanbevolen voor de snijbloementeelt.
Op voorraad
Zaaikalender
Vooropkweek
Uitplanten buitenteelt
Bloeiperiode
Wondermooie, robuuste boerderijplant met lange bloeiperiode en goede houdbaarheid in de vaas. De dieprode bloemen met witte ogen hebben een subtiele anjergeur. Bloei vanaf
het tweede jaar. Ook voor standplaatsen in halfschaduw. Aanbevolen voor de snijbloementeelt.
| SKU | Z1622 |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.003000 |
| Verwacht aantal planten per verpakking | 200 |
| Hoogte | 50 - 60 cm |
| Bloemen_Sijbloem | Ja |
| Eén-, twee- of meerjarig | tweejarig |
| Zaaidiepte | 0,5 - 1 cm |
| Zaadbehoefte voor 1000 planten (g) | 2 |
| Bloeitijd | juni - juli |
| Zaden_Latijnse naam | Dianthus barbatus |
| Plantafstand in de rij | 30 cm |
| Uitplanten buitenteelt | Mei Week 3, Mei Week 4, Juni Week 1, Juni Week 2, Juni Week 3, Juni Week 4, M07W1, M07W2, M07W3, M07W4, M08W1, M08W2, M08W3, M08W4 |
| Geschikt voor balkon | Ja |
| Biologisch/biodynamisch | Biologisch-biodynamisch DEMETER |
| Vooropkweek | M04W1, M04W2, M04W3, M04W4, M05W1, M05W2, M05W3, M05W4, M06W1, M06W2, M06W3, M06W4, M07W1, M07W2, M07W3, M07W4 |
| Afstand tussen de rijen | 30 cm |
| Zaadhuis | Bingenheimer Saatgut |
| Inhoud zakje (gram) | 0,3 |
| Bloemkleur | Wit, Rood |
| Bloeiperiode | Juni Week 1, Juni Week 2, Juni Week 3, Juni Week 4, Juli Week 1, Juli Week 2, Juli Week 3, Juli Week 4 |
Wanneer zaai ik deze soort het best ? n.v.t.
Is dit een vaste plant? n.v.t.
Inhoudsopgave
Dianthus barbatus - Duizendschoon 'Chris' - BIODYNAMISCH