Gaura lindheimeri - Prachtkaars - BIODYNAMISCH
SKU: Z1627
Een sierlijke vaste plant met weelderige, rechtopgaande groei. Bloeit continu en onvermoeibaar met lelieachtige witte bloemen die op lange bloeistengels boven de bladrozet zitten. Verkiest volle zon op droge stukken met doorlaatbare, zandige of grindgrond. Kan ook in plantenbakken worden geteeld. Past mooi in kleurrijke boeketten.
Op voorraad
Zaaikalender
Vooropkweek
Uitplanten buitenteelt
Bloeiperiode
Een sierlijke vaste plant met weelderige, rechtopgaande groei. Bloeit continu en onvermoeibaar met lelieachtige witte bloemen die op lange bloeistengels boven de bladrozet zitten. Verkiest volle zon op droge stukken met doorlaatbare, zandige of grindgrond. Kan ook in plantenbakken worden geteeld. Past mooi in kleurrijke boeketten.
| SKU | Z1627 |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.003000 |
| Verwacht aantal planten per verpakking | 40 |
| Hoogte | 40 - 50 cm |
| Bloemen_Sijbloem | Ja |
| Eén-, twee- of meerjarig | meerjarig |
| Zaaidiepte | 0,5 - 1 cm |
| Uitplanten vollegrond | Midden mei - midden juni |
| Zaadbehoefte voor 1000 planten (g) | 20 |
| Bloeitijd | juni - september |
| Zaden_Latijnse naam | Gaura lindheimeri |
| Plantafstand in de rij | 30 cm |
| Uitplanten buitenteelt | Mei Week 3, Mei Week 4, Juni Week 1, Juni Week 2 |
| Geschikt voor balkon | Ja |
| Biologisch/biodynamisch | Biologisch-biodynamisch DEMETER |
| Vooropkweek | Maart - april |
| Vooropkweek | M03W1, M03W2, M03W3, M03W4, M04W1, M04W2, M04W3, M04W4 |
| Afstand tussen de rijen | 40 cm |
| Zaadhuis | Bingenheimer Saatgut |
| Inhoud zakje (gram) | 0,75 |
| Bloemkleur | Wit |
| Bloeiperiode | Juni Week 1, Juni Week 2, Juni Week 3, Juni Week 4, Juli Week 1, Juli Week 2, Juli Week 3, Juli Week 4, Augustus Week 1, Augustus Week 2, Augustus Week 3, Augustus Week 4, September Week 1, September Week 2, September Week 3, September Week 4 |
Wanneer zaai ik deze soort het best ? n.v.t.
Is dit een vaste plant? n.v.t.
Inhoudsopgave
Gaura lindheimeri - Prachtkaars - BIODYNAMISCH