Gypsophila paniculata - Pluimgipskruid 'Elsa' - BIO
SKU: Z1628
Prachtige gipskruidvariëteit om de border mee te verrijken. De witte bloemen zijn aan de uiteinden van de bloemblaadjes subtiel roze gekleurd. De lichte, mooie en aantrekkelijke
planten zijn zeer geschikt voor het vullen van boeketten. De houdbaarheid in vaas is ongeveer 7 dagen. Deze variëteit is niet geschikt om te drogen. Aanbevolen voor de snijbloementeelt.
Op voorraad
Zaaikalender
Vooropkweek
Uitplanten buitenteelt
Bloeiperiode
Prachtige gipskruidvariëteit om de border mee te verrijken. De witte bloemen zijn aan de uiteinden van de bloemblaadjes subtiel roze gekleurd. De lichte, mooie en aantrekkelijke
planten zijn zeer geschikt voor het vullen van boeketten. De houdbaarheid in vaas is ongeveer 7 dagen. Deze variëteit is niet geschikt om te drogen. Aanbevolen voor de snijbloementeelt.
| SKU | Z1628 |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.003000 |
| Bijenplant | Ja |
| Verwacht aantal planten per verpakking | 150 |
| Hoogte | 100 - 120 cm |
| Bloemen_Sijbloem | Ja |
| Eén-, twee- of meerjarig | meerjarig |
| Zaaidiepte | 0 cm |
| Uitplanten vollegrond | Mei - juni |
| Bloemen Vrijstaand | Ja |
| Bloeitijd | juni - augustus |
| Lichtkiemer | Ja |
| Zaden_Latijnse naam | Gypsophila paniculata |
| Plantafstand in de rij | 50 cm |
| Uitplanten buitenteelt | Mei Week 1, Mei Week 2, Mei Week 3, Mei Week 4, Juni Week 1, Juni Week 2, Juni Week 3, Juni Week 4 |
| Biologisch/biodynamisch | Biologisch |
| Vooropkweek | Maart - mei |
| Vooropkweek | M03W1, M03W2, M03W3, M03W4, M04W1, M04W2, M04W3, M04W4, M05W1, M05W2, M05W3, M05W4 |
| Kultursaat e.V. | Ja |
| Afstand tussen de rijen | 50 cm |
| Zaadhuis | Bingenheimer Saatgut |
| Inhoud zakje (gram) | 0,16 |
| Bloemkleur | Wit |
| Bloeiperiode | Juni Week 1, Juni Week 2, Juni Week 3, Juni Week 4, Juli Week 1, Juli Week 2, Juli Week 3, Juli Week 4, Augustus Week 1 |
Wanneer zaai ik deze soort het best ? n.v.t.
Is dit een vaste plant? n.v.t.
Inhoudsopgave
Gypsophila paniculata - Pluimgipskruid 'Elsa' - BIO