Helichrysum bracteatum monstrosum - Lage strobloem - BIODYNAMISCH
SKU: Z1682
Eenjarig, kleurrijke mix met een groeihoogte van ca. 40 cm. Om te drogen worden de bloemen in knopvorm gesneden. Ze zijn klaar om te worden gesneden zodra 2 tot 4 rijen bloemblaadjes zijn geopend. Vooropkweek vanaf maart, direct zaaien vanaf mei met bloei vanaf juli.
Op voorraad
Zaaikalender
Vooropkweek
Rechtstreeks zaaien buitenteelt
Uitplanten buitenteelt
Bloeiperiode
Eenjarig, kleurrijke mix met een groeihoogte van ca. 40 cm. Om te drogen worden de bloemen in knopvorm gesneden. Ze zijn klaar om te worden gesneden zodra 2 tot 4 rijen bloemblaadjes zijn geopend. Vooropkweek vanaf maart, direct zaaien vanaf mei met bloei vanaf juli.
| SKU | Z1682 |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.010000 |
| Droogbloem | Ja |
| Verwacht aantal planten per verpakking | 200 |
| Hoogte | 40 cm |
| Bloemen_Sijbloem | Ja |
| Eén-, twee- of meerjarig | éénjarig |
| Rechtstreeks zaaien buitenteelt | April Week 1, April Week 2, April Week 3, April Week 4, Mei Week 1, Mei Week 2, Mei Week 3, Mei Week 4 |
| Bloemen Vrijstaand | Nee |
| Bloeitijd | juli - oktober |
| Lichtkiemer | Ja |
| Zaden_Latijnse naam | Helichrysum bracteatum monstrosum |
| EAN | 9120003554582 |
| Uitplanten buitenteelt | M04W3, M04W4, Mei Week 1, Mei Week 2, Mei Week 3, Mei Week 4 |
| Geschikt voor balkon | Nee |
| Biologisch/biodynamisch | Biologisch-biodynamisch DEMETER |
| Vooropkweek | Maart - april |
| Vooropkweek | M03W1, M03W2, M03W3, M03W4, M04W1, M04W2, M04W3, M04W4 |
| Zaadhuis | Reinsaat |
| Bloemkleur | Paars, Geel, Wit, Roze, Oranje |
| Bloeiperiode | Juli Week 1, Juli Week 2, Juli Week 3, Juli Week 4, Augustus Week 1, Augustus Week 2, Augustus Week 3, Augustus Week 4, September Week 1, September Week 2, September Week 3, September Week 4, Oktober Week 1, Oktober Week 2, Oktober Week 3, Oktober Week 4 |
Wanneer zaai ik deze soort het best ? n.v.t.
Is dit een vaste plant? n.v.t.
Inhoudsopgave
Helichrysum bracteatum monstrosum - Lage strobloem - BIODYNAMISCH