Kropsla - selectie BL206-20 - BIO
SKU: Z1564
Grote, warmtebestendige kropsla met homogene kroppen. Glanzende, middelgroene bladeren. Bestand tegen rood worden. Speciaal aanbevolen voor hoogzomerseizoenen.
Op voorraad
Zaaikalender
Vooropkweek
Uitplanten buitenteelt
Oogst buitenteelt
Grote, warmtebestendige kropsla met homogene kroppen. Glanzende, middelgroene bladeren. Bestand tegen rood worden. Speciaal aanbevolen voor hoogzomerseizoenen.
Bladkleur: middelgroen tot donkergroen
Type: heel seizoen, vooral zomer
Warmtebehoefte: laag
Nutriëntenbehoefte: gemiddeld
Afstand tussen de rijen: 30 cm
Afstand in de rij: 25-30 cm
Zaaidiepte: 0,1-0,5 cm
| SKU | Z1564 |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.005000 |
| Eén-, twee- of meerjarig | éénjarig |
| Zaaidiepte | 0,1-0,5 cm |
| Uitplanten vollegrond | Midden februari - midden augustus |
| Oogst buitenteelt | Mei Week 3, Mei Week 4, Juni Week 1, Juni Week 2, Juni Week 3, Juni Week 4, M07W1, M07W2, M07W3, M07W4, M08W1, M08W2, M08W3, M08W4, M09W1, M09W2, M09W3, M09W4 |
| Zaden_Latijnse naam | Lactuca sativa |
| Plantafstand in de rij | 25 - 30 cm |
| Uitplanten buitenteelt | M02W3, M02W4, M03W1, M03W2, M03W3, M03W4, M04W1, M04W2, M04W3, M04W4, Mei Week 1, Mei Week 2, Mei Week 3, Mei Week 4, Juni Week 1, Juni Week 2, Juni Week 3, Juni Week 4, M07W1, M07W2, M07W3, M07W4, M08W1, M08W2 |
| Biologisch/biodynamisch | Biologisch |
| Vooropkweek | Midden februari - juli |
| Vooropkweek | M02W3, M02W4, M03W1, M03W2, M03W3, M03W4, M04W1, M04W2, M04W3, M04W4, M05W1, M05W2, M05W3, M05W4, M06W1, M06W2, M06W3, M06W4, M07W1, M07W2, M07W3, M07W4 |
| Oogsten in vollegrond | Midden mei - september |
| Afstand tussen de rijen | 30 cm |
| Zaadhuis | Sativa |
| Inhoud zakje (gram) | 0,25 |
Wanneer zaai ik deze soort het best ? n.v.t.
Is dit een vaste plant? n.v.t.
Inhoudsopgave
Kropsla - selectie BL206-20 - BIO