Romeine sla - Pinokkio - BIO
SKU: Z1547
Middelgrote, donkergroene Romeine sla met een zeer goede smaak. Voor de vollegrondsteelt van het voorjaar tot het najaar.
Op voorraad
Zaaikalender
Vooropkweek
Uitplanten buitenteelt
Oogst buitenteelt
Middelgrote, donkergroene Romeine sla met een zeer goede smaak. Voor de vollegrondsteelt van het voorjaar tot het najaar.
Kleur: groen
Bladkleur: middengroen
Type: vroege zomer tot herfst
Warmtebehoefte: laag
Nutriëntenbehoefte: gemiddeld
Afstand tussen de rijen: 25-30 cm
Afstand in de rij: 25-30 cm
Zaaidiepte: 0,1-0,5 cm
| SKU | Z1547 |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.010000 |
| Eén-, twee- of meerjarig | éénjarig |
| Zaaidiepte | 0,1-0,5 cm |
| Oogst buitenteelt | Mei Week 2, Mei Week 3, Mei Week 4, Juni Week 1, Juni Week 2, Juni Week 3, Juni Week 4, M08W4, M09W1, M09W2, M09W3, M09W4, M10W1, M10W2 |
| Zaden_Latijnse naam | Lactuca sativa var. romana |
| Oppervlakte per verpakking (m²) | 4-13 m² (direkt zaaien/semer en pleine terre) - 11-25 m² (vooropkweek/culture sous vitre) |
| EAN | 7640126488509 |
| Plantafstand in de rij | 25 - 30 cm |
| Uitplanten buitenteelt | M03W3, M03W4, M04W1, M04W2, M04W3, M04W4, Mei Week 1, Mei Week 2, M07W4, M08W1, M08W2, M08W3 |
| Biologisch/biodynamisch | Biologisch |
| Vooropkweek | M02W1, M02W2, M02W3, M02W4, M03W1, M03W2, M03W3, M03W4, M04W1, M04W2, M06W4, M07W1, M07W2, M07W3 |
| Afstand tussen de rijen | 25 - 30 cm |
| Zaadhuis | Sativa |
| Inhoud zakje (gram) | 0,25 |
Wanneer zaai ik deze soort het best ? n.v.t.
Is dit een vaste plant? n.v.t.
Inhoudsopgave
Romeine sla - Pinokkio - BIO