Verbascum densiflorum - Molène à fleurs denses - BIODYNAMIQUE
SKU: Z1636
Imposante plante bisannuelle à grandes fleurs simples jaune citron. Utilisée traditionnellement comme plante médicinale et tinctoriale. Cette plante pouvant mesurer jusqu’à 2m de haut se ressème fortement et s’établit donc très bien lorsque l’endroit lui convient.
Op voorraad
Zaaikalender
Vooropkweek
Uitplanten buitenteelt
Bloeiperiode
Imposante plante bisannuelle à grandes fleurs simples jaune citron. Utilisée traditionnellement comme plante médicinale et tinctoriale. Cette plante pouvant mesurer jusqu’à 2m de haut se ressème fortement et s’établit donc très bien lorsque l’endroit lui convient.
| SKU | Z1636 |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.006000 |
| Bijenplant | Ja |
| Hoogte | > 200 cm |
| Eén-, twee- of meerjarig | meerjarig |
| Zaaidiepte | 0 - 0,5 cm |
| Uitplanten vollegrond | April - mei |
| Bloemen Vrijstaand | Ja |
| Bloeitijd | juni - augustus |
| Hortus officinarum | Ja |
| Lichtkiemer | Ja |
| Zaden_Latijnse naam | Verbascum densiflorum |
| Zaaien in vollegrond | April - juni |
| Oppervlakte per verpakking (m²) | 2-4 |
| EAN | 7640126488431 |
| Plantafstand in de rij | 30 |
| Uitplanten buitenteelt | M04W3, M04W4, Mei Week 1, Mei Week 2, Mei Week 3, Mei Week 4, Juni Week 1, M08W3, M08W4, M09W1, M09W2, M09W3, M09W4, M10W1, M10W2 |
| Biologisch/biodynamisch | Biologisch-biodynamisch DEMETER |
| Vooropkweek | April |
| Vooropkweek | M03W1, M03W2, M03W3, M03W4, M04W1, M04W2, M04W3, M04W4, M07W3, M07W4, M08W1, M08W2, M08W3, M08W4, M09W1 |
| Afstand tussen de rijen | 30 |
| Zaadhuis | Sativa |
| Inhoud zakje (gram) | 0,1 g |
| Bloemkleur | Geel |
| Bloeiperiode | Juni Week 1, Juni Week 2, Juni Week 3, Juni Week 4, Juli Week 1, Juli Week 2, Juli Week 3, Juli Week 4, Augustus Week 1, Augustus Week 2, Augustus Week 3, Augustus Week 4 |
Wanneer zaai ik deze soort het best ? n.v.t.
Is dit een vaste plant? n.v.t.
Inhoudsopgave
Verbascum densiflorum - Molène à fleurs denses - BIODYNAMIQUE