Viola cornuta - Hoornviooltje - BIODYNAMISCH
SKU: Z1684
Meerjarige, kleinbloemige sierplant, die ook eenjarig in balkonbakken kan worden gekweekt. De planten worden 15 tot 20 cm hoog en bloeien van juni tot eind september. Hoornviooltjes verspreiden zich via wortelstokken en geven de voorkeur aan zonnige tot halfschaduwrijke standplaatsen met koele, frisse grond. Zaaitijd februari tot augustus.
Op voorraad
Zaaikalender
Vooropkweek
Rechtstreeks zaaien buitenteelt
Uitplanten buitenteelt
Bloeiperiode
Meerjarige, kleinbloemige sierplant, die ook eenjarig in balkonbakken kan worden gekweekt. De planten worden 15 tot 20 cm hoog en bloeien van juni tot eind september. Hoornviooltjes verspreiden zich via wortelstokken en geven de voorkeur aan zonnige tot halfschaduwrijke standplaatsen met koele, frisse grond. Zaaitijd februari tot augustus.
| SKU | Z1684 |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.010000 |
| Verwacht aantal planten per verpakking | 150 |
| Hoogte | 10 - 20 cm |
| Optimale bodemtemperatuur | min 15°C |
| Eén-, twee- of meerjarig | meerjarig |
| Rechtstreeks zaaien buitenteelt | Maart Week 1, Maart Week 2, Maart Week 3, Maart Week 4, April Week 1, April Week 2, April Week 3, April Week 4, Mei Week 1, Mei Week 2, Mei Week 3, Mei Week 4, Juni Week 1, Juni Week 2, Juni Week 3, Juni Week 4, Juli Week 1, Juli Week 2, Juli Week 3, Juli Week 4, Augustus Week 1, Augustus Week 2, Augustus Week 3, Augustus Week 4 |
| Bloeitijd | juni - september |
| Zaden_Latijnse naam | Viola cornuta |
| Zaaien in vollegrond | April - mei |
| EAN | 91200003555435 |
| Uitplanten buitenteelt | M03W1, M03W2, M03W3, M03W4, M04W1, M04W2, M04W3, M04W4, Mei Week 1, Mei Week 2, Mei Week 3, Mei Week 4, Juni Week 1, Juni Week 2, Juni Week 3, Juni Week 4, M07W1, M07W2, M07W3, M07W4, M08W1, M08W2, M08W3, M08W4 |
| Geschikt voor balkon | Ja |
| Biologisch/biodynamisch | Biologisch-biodynamisch DEMETER |
| Vooropkweek | Februari - maart |
| Vooropkweek | M02W1, M02W2, M02W3, M02W4, M03W1, M03W2, M03W3, M03W4, M04W1, M04W2, M04W3, M04W4 |
| Zaadhuis | Reinsaat |
| Bloemkleur | Paars |
| Bloeiperiode | Juni Week 1, Juni Week 2, Juni Week 3, Juni Week 4, Juli Week 1, Juli Week 2, Juli Week 3, Juli Week 4, Augustus Week 1, Augustus Week 2, Augustus Week 3, Augustus Week 4, September Week 1, September Week 2, September Week 3, September Week 4 |
Wanneer zaai ik deze soort het best ? n.v.t.
Is dit een vaste plant? n.v.t.
Inhoudsopgave
Viola cornuta - Hoornviooltje - BIODYNAMISCH